Vous trouverez ci-dessous le grand comparatif des caractéristiques de tous les modèles de tensiomètres à bras et au poignet sélectionnés par Tension Santé. Outil unique sur internet, il reprend les indicateurs les plus pertinents afin de vous aider à trouver le modèle le plus adapté à votre besoin.
Le comparatif sera régulièrement mis à jour avec les nouveaux modèles ajoutés à la rubrique Tests & Avis.
L’affichage est optimisĂ© pour une consultation sur ordinateur, sur tĂ©lĂ©phone mobile faire glisser les tableaux de droite Ă gauche pour visualiser l’ensemble des indicateurs. Pour vous rendre directement Ă la section des modèles au poignet cliquez ICI.
Modèles à bras
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() X2 Basic | 22 - 32 | ![]() | ![]() | ![]() Dernière mesure | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() X2 Smart | 22 - 32 | ![]() | Omron Connect ![]() | ![]() 30 dernières mesures | ![]() | ![]() Pictogramme | ![]() | |
![]() X3 Comfort | 22 - 42 Universel | ![]() Intelli Wrap Cuff | ![]() | ![]() 60 dernières mesures X 2 | ![]() | ![]() Pictogramme | ![]() Grossesse Diabétiques | |
![]() X4 Smart | 22 - 42 Universel | ![]() Intelli Wrap Cuff | Omron Connect ![]() | ![]() 60 dernières mesures X 2 | ![]() | ![]() Pictogramme | ![]() Grossesse Diabétiques | |
X7 Smart | 22 - 42 Universel | ![]() Intelli Wrap Cuff | Omron Connect ![]() | ![]() 100 dernières mesures X 2 | ![]() Afib | ![]() Pictogramme | ![]() Grossesse Diabétiques | |
Evolv | 22 - 42 Universel | ![]() Intelli Wrap Cuff | Omron Connect ![]() | ![]() 100 dernières mesures | ![]() | ![]() | ![]() Grossesse |
Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques | |
BM 27 | 22 - 42 Universel | ![]() | ![]() | 30 dernières mesures X4 | ![]() | ![]() Echelle couleur | ![]() | |
BM 28 | 22 - 42 Universel | ![]() | ![]() | 30 dernières mesures X4 | ![]() | ![]() Echelle couleur | ![]() | |
![]() BM 35 | 22 - 36 | ![]() | ![]() | ![]() 60 dernières mesures X2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle couleur | ![]() Grossesse | |
![]() BM 49 Vocal | 22 - 36 | ![]() | ![]() | ![]() 60 dernières mesures X2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle couleur | ![]() | |
![]() BM 51 easyClip | 22 - 42 Universel | ![]() Inflation Technology | ![]() | ![]() 100 dernières mesures X2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle couleur | ![]() | |
![]() BM 54 | 22 - 44 Universel + | ![]() | Health Manager Pro ![]() | ![]() 60 dernières mesures X2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle couleur | ![]() | |
![]() BM 55 | 22 - 42 Universel | ![]() | Health Manager Pro ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() BM 57 | 23 - 43 Universel | ![]() Inflation Technology | Health Manager Pro ![]() | ![]() 60 dernières mesures X2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle couleur | ![]() | |
![]() BM 77 | 24 - 40 | ![]() | Health Manager Pro ![]() ![]() | ![]() 60 dernières mesures X2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle couleur | ![]() Grossesse | |
![]() BM 81 easyLock | 24 - 40 | ![]() easyLock Technology | Health Manager Pro ![]() | ![]() 120 dernières mesures X2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle couleur | ![]() |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() SBM 21 | 22 - 36 | ![]() | ![]() | ![]() 30 dernières mesures X 4 | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() | |
![]() SBM 22 | 22 - 36 | ![]() | ![]() | ![]() 30 dernières mesures X 4 | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() Tensonic | 22 - 42 Universel | ![]() | ![]() | ![]() 60 dernières mesures X 2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() | |
![]() Autotensio | 22 - 42 Universel | ![]() | ![]() | ![]() 60 dernières mesures X 2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle N&B | ![]() |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() ExactFit™ 1 | 22 - 42 Universel | ![]() | ![]() | ![]() Dernière mesure | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ExactFit™ 3 | Double brassards 22 - 32 32 - 42 | ![]() | ![]() | ![]() 40 dernières mesures X 2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() | |
![]() ExactFit™ 5 Connect | Double brassards 22 - 32 32 - 42 | ![]() | ![]() Braun Healthy heart ![]() | ![]() 60 dernières mesures X 2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() BPM Connect | 22 - 42 Universel | ![]() | ![]() Withings Health Mate ![]() ![]() | ![]() Mesures illimitées sur application | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() | |
![]() BPM Core | 22 - 42 Universel | ![]() | ![]() Withings Health Mate ![]() ![]() | ![]() Mesures illimitées sur application | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() BP A7 Touch | 22 - 42 Universel | ![]() | ![]() BP Analyser + ![]() | ![]() 99 dernières mesures X 2 | ![]() Afib | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() Grossesse Diabétiques | |
![]() BP A3 Plus | 22 - 42 Universel | ![]() | ![]() | ![]() 99 dernières mesures X 2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() Grossesse Diabétiques |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() Duo Control | 22 - 32 32 - 42 au choix à l'achat | ![]() Comfort Air | ![]() Veroval® medi.connect ![]() | ![]() 100 dernières mesures X 2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() Exacto Brassard | 22 - 42 Universel | ![]() | ![]() | ![]() 60 dernières mesures | ![]() | ![]() ![]() Echelle N&B | ![]() |
Modèles au poignet
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() RS1 | 13.5 - 21.5 | ![]() Intellisense | ![]() | ![]() Dernière mesure | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() RS3 intellit IT | 13.5 - 21.5 | ![]() Intellisense | Omron Connect ![]() | ![]() 30 dernières mesures | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() RS7 intellit IT | 13.5 - 21.5 | ![]() | Omron Connect ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Situation d'obésité |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() BC 54 | 13.5 - 21.5 | ![]() Inflation technology | ![]() Health Manager ![]() | ![]() 60 dernières mesures X2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle couleur | ![]() |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() Tensonic | 13.5 - 21.5 | ![]() | ![]() | ![]() 60 dernières mesures X 2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() iCheck 7 | 12.5 - 21 | ![]() | ![]() Braun Healthy Heart ![]() | ![]() 100 dernières mesures | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() |
![]() | Liens directs | Brassard fourni (cm) | Technologie de gonflage | Application connectée | Utilisateurs Mémoire | Détection Arythmie | Indicateur hypertension | Validations spécifiques |
![]() Veroval Poignet | 12.5 - 21 | ![]() Comfort Air | ![]() Veroval® medi.connect ![]() | ![]() 100 dernières mesures X 2 | ![]() | ![]() ![]() Echelle Couleur | ![]() |